Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Track Cycling Challenge
Class 1, Мужчины
Grenchen
Швейцария
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 25 | 150 | |
2 | FRA | FRANCE | 23 | 135 | |
3 | GBR | GREAT BRITAIN | 24 | 120 | |
4 | GBR | GREAT BRITAIN | 28 | 112 | |
5 | GER | GERMANY | 28 | 105 | |
6 | IRL | DOBBINS Matti | IRELAND | 24 | 98 |
7 | GBR | GREAT BRITAIN | 30 | 90 | |
8 | TUR | TÜRKIYE | 20 | 82 | |
9 | ITA | ITALY | 20 | 75 | |
10 | USA | - | 26 | 68 | |
11 | FRA | FRANCE | 21 | 62 | |
12 | JPN | JAPAN | 27 | 57 | |
13 | ITA | ITALY | 23 | 52 | |
14 | SWE | SWEDEN | 26 | 48 | |
15 | SUI | SWITZERLAND | 20 | 44 | |
16 | IRL | IRELAND | 20 | 39 | |
17 | SUI | SWITZERLAND | 26 | 36 | |
18 | FRA | - | 19 | 33 | |
19 | TUR | TÜRKIYE | 19 | 30 | |
20 | SUI | SWITZERLAND | 20 | 27 | |
21 | GER | ESCH Hugo | GERMANY | 18 | 24 |
22 | BEL | BELGIUM | 22 | 21 | |
23 | SUI | SWITZERLAND | 22 | 18 | |
24 | CAN | - | 20 | 15 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24